Zugang zu Parameter für AI (Artificially Intelligent) Traffic. Flogende tabs stehen zu verfügen:

| Name | Beschreibung | Min | Max | Default |
| Traffic path | Name der BGL Datei(en) mit Information über Traffic | +\scenery\world\scenery\traffic*.bgl | ||
| Traffic Active % | Wieviele Flugbewegungen zu aktivieren | 0 | 100 | 100 |
| Enable | Traffic einschalten | nein | ja | ja |
| Pause | Traffic halten. Traffic bleibt auch solange die Simulation pausiert (p Taste) halten | nein | ja | ja |
| Display taxi net | AFCAD Taxi- und Parkennetzwerk anzeigen. Grün für Taxiways. Weiss für Parkpositionen. Orange für Start/Landebahnen. Red für lineup, touchdown und geschlossene Taxiways. | nein | ja | nein |
| High polygon | FS Flugzeuge mit höhen Details. Diese können Zeit fressend sein | nein | ja | nein |
| Make static | Solange geparkt, kann FSImp statische Modelle verwenden um FPS zu schönen | nein | ja | ja |
| Nose-on pass | Erlaubt Flugzeuge, die sich gegeneinander befinden, durch ein ander zu fahren | nein | ja | ja |
| Taxi speed kts | Taxi Geschwindigkeit | 5 | 40 | 25 |
| Departures | Anzahl Flugzeuge die beim drücken von Depart N generiert werden | 0 | 100 | 10 |
| Departure gap mn | Solche Flugzeuge verlassen ihre Parkpositionen nacheinander, nach ablauf dieser Zeit (Minuten) | 3 | ||
| Arrival gap mn | Zufällige ankommende Flugzeuge werden mit diesem Abstand generiert | 3 | ||
| Turnaround mn | Die Zeit, im Minuten, dass angekommene Flugzeuge am boden bleiben | 45 | ||
| Browse | Eine Traffic Datei orten | |||
| tra*.bgl | Name der Datei mit dem Filter traffic*.bgl ersetzen | |||
| Default | Default Dateiname +\scenery\world\scenery\traffic*.bgl | |||
| Depart N | Ein Anzahl zufällige Abflüge werden generiert |

| Name | Beschreibung | Min | Max | Default |
| Volume jets | Geräuschpegel für Düsentriebwerke | |||
| Volume props | Geräuschpegel für propellor Motoren | |||
| Volume heli | Geräuschpegel für hubschrauber Motoren | |||
| Volume other | Geräuschpegel für andere Motoren | |||
| Modulate vol hz | Die Motorengeräusche konnen moduliert (Sinus) werden | |||
| Modulate vol fac | Zu moduliertende Lautstärke | |||
| Frequency fac | Frequenz Faktor für alle Motorengeräusche |

| Name | Beschreibung | Min | Max | Default |
| Heavy | Das Wort heavy wird zum Callsign grosse Flugzeuge angehängt | nein | ja | ja |
| Roger | Antworten von Piloten beginnen mit roger | nein | ja | ja |
| Good day | Piloten sagen good day, oder was änliches, beim verlassen eines Controllers | nein | ja | ja |
| Hello airport | Manchemal sprechen Piloten das Wort hello und der Flughafenname. Dies hilft ein ATC Frequenz zu bestimmen. | nein | ja | ja |
| Point | Dass Wort für Komma (Numerisch)
| Nothing | ||
| Center | Das Wort für en-route Controllers
| Center | ||
| Altimeter set | Die Einheit für Höhenmessungen - millibars (MB) oder Zoll Hg (in HG). Es wird noch nicht verwendet.
| Millibar | ||
| Taxiway names | ATC nennt die Namen von Rollwege. | no | yes | yes |
| Vector offcourse | ATC erteillt Kursrichtungen solltest du vom Weg abkommen (60 Sekunden, 20 Grad). | no | yes | yes |
| Vector taxi | ATC erteillt Kursrichtungen beim Taxi | no | yes | no |
| Vector SID | ATC erteillt Kursrichtungen beim Strandard Instrument Departures (SID) | no | yes | no |
| Vector en route | ATC erteillt Kursrichtungen en-route | no | yes | no |
| Vector STAR | ATC erteillt Kursrichtungen beim Strandard Terminal Arrival Routes (STAR) | no | yes | no |
| Vector holding | ATC erteillt Kursrichtungen bei der Warteschleife | no | yes | yes |
| Hear other trafc | ATC funkverkehr mit anderen Flugzeuge mitanhören | no | yes | yes |
| Set FMS co-ords | Ko-ordinaten in X-Plane FMS schreiben wenn du fliegst | no | yes | yes |
| ATC listen to | Das ATC Frequenz dass angehört wird
| COM1 | ||
| ATC manual freq | Manuelle Frequenzen | |||
| -> | Manuelle Frequenz anhören | |||
| Pushback | Du wirst automatisch vom Gate zurückgeschoben | no | yes | yes |
| Follow me | Ein "Folge mir" Wagen bzw blaues Balken zeigt dir die Rollwege zu folgen | no | yes | yes |
| Follow me title | Der Titel des "Folge mir" Models (aircraft) | no | yes | yes |
| Transitn Alt ft | ATC benutzt Flight Levels (FL) beim steigen über diesem Höhe (Fuss) | 10000 | ||
| Transitn Lvl ft | ATC benutzt Flight Levels (FL) beim sinken unter diesem Höhe (Fuss) | 10000 | ||
| Co-pilot ATC | Co-pilot übernimmt ATC Kommunikation. Sonst müssen Sie die Roger, Again, Hello und Vector Knöpfe bedienen | no | yes | yes |
| Co-pilot tunes | Co-pilot stellt die Frequenzen am COM Radio ein | no | yes | yes |
| Co-pilot chats | Co-pilot redet mit Ihnen. Text Dateien befinden sich im Ordner FSImp\traffic\chat. Auto bedeutet über 10000ft | no | auto | no |
| Speak NINER | das Wort niner wird für 9 verwendet | no | yes | yes |

| Roger | ATC Befehl positiv beantworten |
| Again | ATC wiederholt den Befehl |
| Hello | Kontakt mit einem Lötsen auf einem neuem Frequenz beginnen |
| Vector | ATC erteillt einem Steuerkurs zum jetzigem Ziel |

| Name | Description | Min | Max | Default |
| Airline code | Airline code (3 stellig). | |||
| Flight num | Airline Flugnummer. Leer lassen um ein Kennzeichen zu verwenden. | |||
| Callsign/Regn | Airline callsign bzw Kennzeichen | |||
| Depart ICAO | Abflug Flughafen ICAO | |||
| Depart time | Abflugzeit zulu (hh:mm). | (00:00) | ||
| Arrive ICAO | Anflug Flughafen ICAO | |||
| Alt ft | Flughöhe (fuss) | 30000 | ||
| Aircraft title | Titel des Flugzeuges - nur bei Add | |||
| Aircraft type | Flugzeugtyp - nur bei Fly | |||
| Add | Verbindung wird aktiviert und am Ende der Aktivliste angehängt | |||
| Fly | Verbindung wird aktiviert und am Amfang der Aktivliste angehängt. Wenn Depart ICAO nicht leer ist, wird Dein Flugzeug am Gate/Ramp platziert und Dein Flug beginnt nach der Abflugzeit, oder bei 00:00 sofort. Sonst wenn Dein Flugzeug noch nicht in der Luft ist, wird es en-route Richtung Arrival ICAO positioniert | |||
| Quick | Verbindung wird aktiviert und am Amfang der Aktivliste angehängt. Wenn Depart ICAO nicht leer ist, wird Dein Flugzeug am Startbahn platziert und Dein Flug beginnt sofort. Sonst wird Dein Flugzeug fur den Anflug an Arrival ICAO positioniert. | |||
| Advance | Dein Flugzeug wird zu seinem momentenen Zielpunkt gebracht (am Boden oder in der Luft) | |||
| Route | FSImp versucht einen Flugplan zwischen die angegeben Flughäfen zu generieren. Der plan kann in Kniebrett (Kneeboard) betrachtet werden. | |||
| Cancel | Flug abbrechen |

| Name | Beschreibung |
| Flt Num | Flugnummer, oder Registration. |
| Dst nm | Entfernumg vom Betrachter in nm |
| oC | Uhrrichtung vom Betrachter aus (eg 12 geradeaus, 3 nach rechts, 6 hinten, 9 nach links usw) |
| THdg | Flugrichtung (TRUE) |
| Alt+ | Flughöhe bzw SID/STAR, und ob steigen (+) or sinken (-) |
| Stat | Zustand (l--- landen, t--- starten, e--- en route) |
| Gsp+ | Geschwindigkeit über dem Boden (kts) |
| PWR+ | Kraft |
| Dep | Abflug ICAO |
| Arr | Anflug ICAO |
| Flags | made parken statisch normals flugplan ground |
| Time | Zeit (zulu) Absolute bzw Relativ |
| Ix | Flugzeug index |
| ATC | Frequenz bzw Typ des Controllers |
| title | Flugzeug Titel |
| Chase | places your aircraft behind the aircraft shown on the top line, with the same heading and speed |
| Fly | allows you to fly the plan of the aircraft shown on the top line |
| Start | starts the aircraft shown on the top line (it does not wait for its departure time) |
| Advance | Das Flugzeug dass an der erster Zeile erscheint wird zu seinem Zielpunkt gebracht |
| Listen | listen to the selected frequency of the aircraft shown on the top line |
| Zap | Das Flugzeug dass an der erster Zeile erscheint wird weggeworfen |
| Zap All | Alle Flugzeuge werden weggeworfen |
| Gen All | Alle geplannte Flugzeuge werden generiert |

| Name | Beschreibung | Min | Max | Default |
| ICAO | Flughafen anwählen (ICAO Name) | 10000 | ||
| Land | Landebahn | |||
| Takeoff | Startbahn | |||
| Circuit | Platzrundenrichtung (VFR) - Links oder Rechts | right | ||
| Circuit AGL | Höhe (Fuss) über dem Boden | 1000 ft | ||
| Lgt prp | Kleine Propellorflugzeuge zulassen | |||
| Lgt jet | Kleine Jetflugzeuge zulassen | |||
| Medium | Mittelere Flugzeuge zulassen | |||
| Heavy | Grosse Flugzeuge zulassen | |||
| Heli | Hubschrauber zulassen | |||
| Glider | zulassen | |||
| Fighter | Kampfflugzeuge zulassen | |||
| CLNC | clearance Frequenz am diesem Flughafen anhören (Frequenzen im Kockpit werden NICHT verändert). | |||
| GND | ground Frequenz anhören | |||
| TWR | tower Frequenz anhören | |||
| DEP | departure Frequenz anhören | |||
| APP | approach Frequenz am diesem Flughafen anhören. | |||
| COM1 | das Frequenz, dass im X-Plane COM1 Radio eingestellt ist, anhören. | |||
| SID | eine Liste von Standard Instrument Depearures von diesem Flughafen werden angezeigt | |||
| STAR | eine Liste von Standard Terminal Arrival Routes zu diesem Flughafen werden angezeigt | |||
| PROC | Transition und Approach Prodeduren zu diesem Flughafen bzw Deine aktuelle Prozedur werden angezeigt | |||
| Knee | notiert information in das Kniebrett (Kneeboard) |

| Name | Beschreibung |
| plan | Flugzeug darf für geplannte Traffic benutzt werden |
| random | Flugzeug darf für zufällige Traffic benutzt werden |
| unique | Flugzeug ist ein Unikat and soll nicht kopiert werden |
| title | Titel aus FSROOT\aircraft\folder\aircraft.cfg |
| folder | Ordner, relativ zum FSROOT\aircraft, wo das Flugzeug definiert ist |

| Name | Beschreibung |
| noch nicht implementiert |

| Name | Description |
| shows a scrolling list of ATC-user messages | |
| the latest dialog is at the bottom | |
| starting a flight clears the list of messages | |
| Clear | clears the list of messages |
FSImp plugin for X-Plane